Bokföring av företagslån är en viktig del av företagets ekonomiska hantering. När ett företag tar ett lån, oavsett om det är från en bank eller en annan långivare, är det avgörande att korrekt bokföra dessa transaktioner för att undvika problem senare. Här går vi igenom grunderna i hur du bokför ett företagslån på ett lättförståeligt sätt.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Steg-för-steg guide för att bokföra företagslån
- Första steget: Skapa en ny skuldpost på balansräkningen där du noterar lånebeloppet som en ökning av skulderna.
- Andra steget: Kreditera bankkontot för att registrera de pengar som mottagits från lånet.
- Tredje steget: Registrera lånet och dess villkor, inklusive ränta och återbetalningstid, i företagets bokföringsprogram.
- Fjärde steget: Vid varje betalningstillfälle, debitera skuldposten och kreditera bankkontot för att återspegla minskningen av skuld och utbetalningen av medel.
- Femte steget: Notera räntekostnaderna separat för att hålla koll på räntekostnader över tiden.
Olika typer av företagslån
Leverantör | Lånebelopp | Löptid | UC | Fast månadskostnad | Factoring |
---|---|---|---|---|---|
Krea | Upp till 30,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Creddo | Upp till 10,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Froda | Upp till 15,000,000 kr | 1-36 månader | Ja | Ja | Nej |
Fakturino | Upp till 2,000,000 kr | 1-36 månader | Nej | Ja | Ja |
Fedelta | Upp till 1,000,000 kr | 6-36 månader | Ja | Ja | Nej |
Var hittar du fler resurser om företagslån?
Att förstå företagslån och hur de bokförs är avgörande för alla företagare. För mer information om olika företagslån och deras villkor kan du besöka vår hemsida och läsa vår guide om billiga företagslån.